De R$ 1.979,00 a R$ 2.399,00 | ||
Ver:
Lista
Lojas no mapa
| Informações Básicas |
| Marca | Consul |
| Linha | Mecânico |
| Modelo | CCW21DB |
| Tipo | Parede |
| Capacidade total de refrigeração | 21000 BTUs |
| Capacidade de Aquecimento | 21000 BTUs |
| Tipo de ciclo | Quente/Frio |
| Características |
| Filtro de Ar | Anti-bactéria, Anti-ácaros, Anti-fungo |
| Compressor | Rotativo |
| Vazão de Ar | 700 m³/h |
| Eficiência EER | 7,98 Btu/h.W |
| Funções Extras |
| Termostato | Analógico |
| Funções | Ventilação |
| Especificações Técnicas |
| Voltagem | 220V |
| Largura Interna | 660 mm |
| Altura Interna | 400 mm |
| Profundidade Interna | 705 mm |
| Peso Interno | 53 Kg |
| Largura Externa | Não se aplica |
| Altura Externa | Não se aplica |
| Profundidade Externa | Não se aplica |
| Peso Externo | Não se aplica |
| Atenção: O BuscaPé não garante que 100% das informações contidas nessa página são verdadeiras. Para saber mais, consulte nosso Termo de Uso. | |
Ar Cond. 21.000 btus Mecânico Quente e Frio CCW21D 220V Consul 220 V | 1.979,00 12x164,92 s/ juros | ||||
![]() | 2.399,00 12x199,92 s/ juros |
Clique aqui e ganhe R$ 200,00 para anunciar no BuscaPé