Preço indisponível. | ||
Ver:
Lista
Lojas no mapa
| Informações Básicas |
| Marca | Consul |
| Linha | Mecânico |
| Modelo | CCX05 |
| Tipo | Parede |
| Capacidade total de refrigeração | 5800 BTUs |
| Capacidade de Aquecimento | Não se aplica |
| Tipo de ciclo | Frio |
| Características |
| Filtro de Ar | Sim |
| Vazão de Ar | 288 m³/h |
| Eficiência EER | 5,5 Btu/h.W |
| Chassi | Aço |
| Especificações Técnicas |
| Voltagem | 110V ou 220V (não é bivolt) |
| Consumo de Energia | 1100 W |
| Cor | Branco |
| Largura Interna | Não se aplica |
| Altura Interna | Não se aplica |
| Profundidade Interna | Não se aplica |
| Largura Externa | 542 mm |
| Altura Externa | 367 mm |
| Profundidade Externa | 538 mm |
| Atenção: O BuscaPé não garante que 100% das informações contidas nessa página são verdadeiras. Para saber mais, consulte nosso Termo de Uso. | |
Clique aqui e ganhe R$ 200,00 para anunciar no BuscaPé