| Informações Básicas |
| Ano de Fabricação | 2008 |
| Ano do Modelo | 2008 |
| Categoria | Coupé |
| Código de Tabela FIPE | 034018-9 |
| Preço FIPE | 666.080,00 |
| Marca | Maserati |
| Modelo | GranTurismo |
| Nº de Portas | 2 Portas |
| Quantidade de assentos | 4 Lugares |
| Tipo | Usado |
| Motor |
| Cilindrada | 4.2 |
| Consumo Estrada | 10.5 km/l |
| Consumo Urbano | 21.7 km/l |
| Nº de Cilindros | 8 |
| Nº de Válvulas | 32 V |
| Potência em CV | 410.6 |
| Potência em HP | 405 |
| Torque (Kgfm) | 46.907 Kgfm |
| Torque (Nm) | 460 |
| Velocidade máxima | 285 km/h |
| Combustível |
| Combustível | Gasolina |
| Sistema de alimentação (Tipo) | Injeção multi ponto |
| Direção |
| Tipo de direção | Mecânica |
| Transmissão |
| Câmbio | Automático Sequencial |
| Tração | Traseira |
| Freios |
| Freios dianteiros | Freio à disco, EBD, ABS |
| Freios traseiros | EBD, ABS, Freio à disco |
| Dimensões Externas |
| Altura total | 1353 mm |
| Comprimento | 4881 mm |
| Distância entre-eixos | 2942 mm |
| Largura | 1847 mm |
| Atenção: O BuscaPé não garante que 100% das informações contidas nessa página são verdadeiras. Para saber mais, consulte nosso Termo de Uso. | |