De R$ 13.999,00 a R$ 21.800,00 | ||
| Informações Básicas |
| Ano de Fabricação | 2001 |
| Ano do Modelo | 2001 |
| Categoria | Sedan |
| Código de Tabela FIPE | 004121-1 |
| Preço FIPE | 17.188,00 |
| Marca | Chevrolet |
| Modelo | Corsa |
| Nº de Portas | 4 Portas |
| Quantidade de assentos | 5 Lugares |
| Tipo | Usado |
| Versão | Wind |
| Motor |
| Cilindrada | 1.0 |
| Consumo Estrada | 17.6 km/l |
| Consumo Urbano | 11.9 km/l |
| Nº de Cilindros | 4 |
| Nº de Válvulas | 8 V |
| Potência em CV | 60.8 |
| Potência em HP | 60 |
| Torque (Kgfm) | 8.26 Kgfm |
| Torque (Nm) | 81 |
| Velocidade máxima | 155 km/h |
| Combustível |
| Combustível | Gasolina |
| Sistema de alimentação (Tipo) | Injeção multi ponto |
| Direção |
| Tipo de direção | Mecânica |
| Transmissão |
| Câmbio | Mecânico |
| Tração | Dianteira |
| Freios |
| Freios dianteiros | ABS, Freio à disco |
| Freios traseiros | ABS, Freio à disco |
| Dimensões Externas |
| Altura total | 1387 mm |
| Comprimento | 4056 mm |
| Distância entre-eixos | 2443 mm |
| Largura | 1608 mm |
| Atenção: O BuscaPé não garante que 100% das informações contidas nessa página são verdadeiras. Para saber mais, consulte nosso Termo de Uso. | |