De R$ 10.990,00 a R$ 14.800,00 | ||
| Informações Básicas |
| Ano de Fabricação | 1998 |
| Ano do Modelo | 1999 |
| Categoria | Hatch |
| Código de Tabela FIPE | 004001-0 |
| Preço FIPE | 12.799,00 |
| Marca | Chevrolet |
| Modelo | Corsa |
| Nº de Portas | 2 Portas |
| Quantidade de assentos | 5 Lugares |
| Tipo | Usado |
| Versão | Wind |
| Motor |
| Cilindrada | 1.0 |
| Nº de Cilindros | 4 |
| Nº de Válvulas | 8 V |
| Potência em CV | 60.8 |
| Potência em HP | 60 |
| Torque (Kgfm) | 8.26 Kgfm |
| Torque (Nm) | 81 |
| Velocidade máxima | 153 km/h |
| Combustível |
| Combustível | Gasolina |
| Sistema de alimentação (Tipo) | Injeção multi ponto |
| Direção |
| Tipo de direção | Mecânica |
| Transmissão |
| Câmbio | Mecânico |
| Tração | Dianteira |
| Freios |
| Freios dianteiros | ABS, Freio à disco |
| Freios traseiros | ABS, Freio à disco |
| Dimensões Externas |
| Altura total | 1388 mm |
| Comprimento | 3729 mm |
| Distância entre-eixos | 2443 mm |
| Largura | 1608 mm |
| Atenção: O BuscaPé não garante que 100% das informações contidas nessa página são verdadeiras. Para saber mais, consulte nosso Termo de Uso. | |