De R$ 27.000,00 a R$ 37.500,00 | ||
| Informações Básicas |
| Ano de Fabricação | 2005 |
| Ano do Modelo | 2005 |
| Categoria | Mini Van |
| Código de Tabela FIPE | 011075-2 |
| Preço FIPE | 33.535,00 |
| Marca | Citroën |
| Modelo | Xsara Picasso |
| Nº de Portas | 4 Portas |
| Quantidade de assentos | 5 Lugares |
| Tipo | Usado |
| Versão | GLX |
| Motor |
| Cilindrada | 2.0 |
| Nº de Cilindros | 4 |
| Nº de Válvulas | 16 V |
| Potência em CV | 139.9 |
| Potência em HP | 138 |
| Torque (Kgfm) | 19.477 Kgfm |
| Torque (Nm) | 191 |
| Combustível |
| Combustível | Gasolina |
| Sistema de alimentação (Tipo) | Injeção multi ponto |
| Direção |
| Tipo de direção | Hidráulica |
| Transmissão |
| Câmbio | Automático |
| Tração | Dianteira |
| Freios |
| Freios dianteiros | ABS, BAS, EBD, Freio à disco |
| Freios traseiros | ABS, EBD, BAS, Freio à disco |
| Dimensões Externas |
| Altura total | 1660 mm |
| Comprimento | 4276 mm |
| Distância entre-eixos | 2760 mm |
| Largura | 1751 mm |
| Atenção: O BuscaPé não garante que 100% das informações contidas nessa página são verdadeiras. Para saber mais, consulte nosso Termo de Uso. | |