De R$ 15.000,00 a R$ 24.900,00 | ||
| Informações Básicas |
| Ano de Fabricação | 2003 |
| Ano do Modelo | 2003 |
| Categoria | Sedan |
| Código de Tabela FIPE | 004208-0 |
| Preço FIPE | 20.667,00 |
| Marca | Chevrolet |
| Modelo | Corsa |
| Nº de Portas | 4 Portas |
| Quantidade de assentos | 5 Lugares |
| Tipo | Usado |
| Versão | Classic |
| Motor |
| Cilindrada | 1.6 |
| Consumo Estrada | 16.9 km/l |
| Consumo Urbano | 11.5 km/l |
| Nº de Cilindros | 4 |
| Nº de Válvulas | 8 V |
| Potência em CV | 93.3 |
| Potência em HP | 92 |
| Torque (Kgfm) | 12.95 Kgfm |
| Torque (Nm) | 127 |
| Velocidade máxima | 181 km/h |
| Combustível |
| Combustível | Gasolina |
| Sistema de alimentação (Tipo) | Injeção multi ponto |
| Direção |
| Tipo de direção | Mecânica |
| Transmissão |
| Câmbio | Mecânico |
| Tração | Dianteira |
| Freios |
| Freios dianteiros | ABS, Freio à disco |
| Freios traseiros | ABS, Freio à disco |
| Dimensões Externas |
| Altura total | 1387 mm |
| Comprimento | 4056 mm |
| Distância entre-eixos | 2443 mm |
| Largura | 1608 mm |
| Atenção: O BuscaPé não garante que 100% das informações contidas nessa página são verdadeiras. Para saber mais, consulte nosso Termo de Uso. | |