Não foram encontrados produtos com os critérios selecionados. Exibindo todos os resultados.
Ver:
Lista
Lojas no mapa
Placa Mae Intel Xeon S5000PSL 771p - Pagamento no boleto tem 6,4% de desconto. - Cod. 250 | R$ 2.192,31 15x 196,21 c/ juros 3,93% a.m. | ||||
| Vende pela Internet para , alguns estados | Onde o Barato nunca sai Caro | R$ 1.530,80 10x 197,42 c/ juros 4,91% a.m. | (11) 3014-3183 | ||
![]() | R$ 1.461,00 à vista | ||||
| Vende pela Internet para , alguns estados | Onde o Barato nunca sai Caro | R$ 1.389,90 10x 179,25 c/ juros 4,91% a.m. | (11) 3014-3183 | ||
Placa Mae Intel Xeon S5000 VSASATAR - Pagamento no boleto tem 6,4% de desconto. - Cod. 625 | R$ 1.326,92 15x 118,76 c/ juros 3,93% a.m. | ||||
Placa Mãe BOXDX58SO - Intel ( 2816665 ) Vende pela Internet | R$ 1.299,00 6x 216,50 s/ juros | ||||
![]() | MB ASUS p / Intel P6T Deluxe V2 1366 Box Vende pela Internet | R$ 1.155,91 10x 135,99 c/ juros 3,07% a.m. | |||
![]() | Placa Mãe Asus Rampage II Extreme Lga1366 X58 | Sli | Crossfire | Suporta Intel i7 - cod: 48233 | R$ 1.149,00 à vista | |||
![]() | R$ 1.139,00 à vista | ||||
MB Zotac p / Intel nForce 790i NF790I - A - E 775 Box Vende pela Internet | R$ 1.138,91 10x 133,99 c/ juros 3,07% a.m. | ||||
MB GigaByte p / Intel GA - EX58 - UD4P Core i7 ( Lga1366 ) Vende pela Internet | R$ 1.138,91 10x 133,99 c/ juros 3,07% a.m. | ||||
| Vende pela Internet para , alguns estados | Onde o Barato nunca sai Caro | R$ 1.076,10 10x 138,78 c/ juros 4,91% a.m. | (11) 3014-3183 | ||
| R$ 1.059,25 à vista | |||||
MB XFX p / Intel 1366 nForce X58i MB - X58I - CH19 Box Vende pela Internet | R$ 1.053,91 10x 123,99 c/ juros 3,07% a.m. | ||||
| R$ 999,90 à vista | |||||
MB Intel p / Intel DX58SO Socket LGA - 1366 X58 Vende pela Internet | R$ 994,42 10x 116,99 c/ juros 3,07% a.m. |
Clique aqui e ganhe R$ 200,00 para anunciar no BuscaPé

+ Ver todos os países
- Voltar