| 45 Produtos |
| próxima » |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||
| 6,0 avalie | avalie este produto | avalie este produto | ||||
| Compatibilidade | |||
| Facilidade de Uso | |||
| Funções e Características | |||
| Display |
|
| Informações Gerais |
| Marca | Samsung | Sony | Panasonic |
| Modelo | BD-P1600 | BDP-S360 | DMP-BD60PU-K |
| Formato | Blu-Ray | Blu-Ray | Blu-Ray |
| Com Tela | não informado | Não | não informado |
| Tipos de Discos Aceitos | DVD-RW, CD-R, MP3, BD-R/ RE, DVD+R, DVD+RW, MPGE2, JPEG, DVD-R, BD-ROM, DVD Video, MPEG4, CD-RW | DVD+R, BD-ROM, DVD-RW, CD-R, DVD-R, JPEG, CD-RW, DVD+RW, MP3, BD-R/ RE | CD-R, MPGE2, JPEG, BD-ROM, DVD Video, CD-RW, DVD+R, DVD-R, MP3, DVD+RW, BD-R/ RE |
| Sistema de Cor | não informado | não informado | NTSC |
| Controle Remoto | não informado | Sim | não informado |
| Som Surround | Dolby Digital | Dolby Digital | não informado |
| HDMI | Sim | Sim | Sim |
| Saída de Áudio | Digital Óptica, Analógica | Digital Coaxial, HDMI, Analógica | Digital Óptica, Analógica, HDMI |
| Saída de Vídeo | Vídeo Componente, Vídeo Composto | Vídeo Componente, Vídeo Composto, HDMi | HDMi, Vídeo Composto, Vídeo Componente, S-Vídeo |
| Entrada de Áudio | não informado | Analógica | não informado |
| Consumo | 30 W | não informado | 22 W |
| Largura | 430 mm | 430 mm | não informado |
| Altura | 54 mm | 56 mm | não informado |
| Profundidade | 205 mm | 216 mm | não informado |
| Peso | 2,2 Kg | 2,1 Kg | não informado |
| próxima » |
| 45 Produtos |