| 223 Produtos |
| próxima » |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||
| avalie este produto | avalie este produto | 9,4 avalie | ||||
| Design | |||
| Som | |||
| Qualidade da Imagem | |||
| Facilidade de Uso | |||
| Display | |||
| Conectividade |
|
| Informações Gerais |
| Marca | H-Buster | Philips | H-Buster |
| Modelo | HBD 9550 | CED320X | HBD-9600AVN |
| Potência | 160 Watts RMS | 200 Watts RMS | 160 Watts RMS |
| Monitor | Sim | Sim | Sim |
| Tamanho da Tela | 7 Polegadas | 3.5 Polegadas | 7 Polegadas |
| GPS | Não | Não | Sim |
| Sintonizador de TV | Não | Não | Não |
| Rádio | Sim | Sim | Sim |
| Formatos de Discos Lidos | CD-RW, CD-R, DVD | CD-RW, DVD+R, DVD-R, DVD, CD, DVD+RW, VCD, DVD-RW, CD-R | DVD-R, DVD-RW, DVD, DVD+RW, VCD, CD-RW, DVD+R, CD-R, CD |
| Formatos de Arquivos Lidos | VCD, MP3, SVCD, WMA | MPEG, WMA, DivX, MP3, SVCD, JPEG | MP3, WMA |
| Entrada de Cartão de Memória | Não | SD, SDHC | não informado |
| Equalizações | 7 | 7 | 7 |
| Frente Destacável | Não | Sim | não informado |
| Controle Remoto | Sim | Sim | Sim |
| Entrada USB | Sim | Sim | Não |
| Bluetooth | Não | Não | Não |
| Sistema de Cor | NTSC, PAL-M | NTSC, PAL | não informado |
| Conexões | RCA, Auxiliar, A/V | RCA | RCA, A/V |
| Largura | 178 mm | 178 mm | 250 mm |
| Altura | 50 mm | 570 mm | 100 mm |
| Profundidade | 205 mm | não informado | 440 mm |
| Peso | 2,5 Kg | não informado | 2,5 Kg |
| próxima » |
| 223 Produtos |