| 904 Produtos |
| próxima » |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||
| 8,0 avalie | 9,4 avalie | 8,4 avalie | ||||
| Design | |||
| Custo-Benefício | |||
| Compatibilidade | |||
| Facilidade de Uso | |||
| Funções e Características | |||
| Durabilidade |
|
| Informações Gerais |
| Marca | Sony | Samsung | LG |
| Modelo | DVP SR200P | 1080KR | DV 497H |
| Região | não informado | não informado | 4 |
| Número de discos | não informado | 1 | não informado |
| Grava DVD | não informado | Não | não informado |
| Videocassete integrado | Não | Não | não informado |
| HD Interno | Não | Não | não informado |
| Função Karaokê | Não | Sim | Sim |
| Com Tela | Não | Não | Não |
| Tipos de discos aceitos | CD-RW, DVD, DVD-R, CD-R, DVD-RW, DVD+RW, CD, DVD+R | XviD, CD, DVD+R, SVCD, DVD, VCD, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, CD-R | DVD-R, DVD-RW, CD, CD-R, CD-RW, DVD+RW, DVD, DVD+R |
| Progressive scan | Sim | Sim | não informado |
| Sistema de cor | não informado | Não informado | PAL-M, NTSC, PAL-N |
| Controle remoto | Sim | Sim | Sim |
| HDMI | não informado | Sim | Sim |
| Saída de Áudio | Digital Coaxial, Analógica | Digital Coaxial | Analógica, Digital Coaxial, Digital Óptica |
| Saída de Vídeo | Vídeo Componente, Vídeo Composto | Vídeo Composto, Vídeo Componente | Vídeo Componente, Vídeo Composto |
| Entrada de Áudio | não informado | Microfone | não informado |
| Entrada de Vídeo | não informado | Não se aplica | não informado |
| Outras conexões | não informado | USB | não informado |
| Voltagem | Bivolt | Bivolt | não informado |
| Consumo | 10 W | não informado | não informado |
| Largura | 320 mm | 430 mm | 430 mm |
| Altura | 32 mm | 45 mm | 35 mm |
| Profundidade | 209 mm | 202 mm | 200 mm |
| Peso | 1,2 Kg | 1,68 Kg | 1,6 Kg |
| próxima » |
| 904 Produtos |