| 490 Produtos |
| próxima » |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||
| 9,4 avalie | 8,6 avalie | 8,8 avalie | ||||
| Design | |||
| Custo-Benefício | |||
| Funções e Características | |||
| Durabilidade | |||
| Capacidade de Armazenamento | |||
| Qualidade do Material |
|
| Informações Gerais |
| Marca | Mabe | Brastemp | Brastemp |
| Tipo | Refrigerador | Refrigerador | Refrigerador |
| Modelo | REMB430CDM | BRM47B | BRM35BB |
| Porta(s) | 2 | 2 | 2 |
| Capacidade do congelador | 118 Litros | 89 Litros | 59 Litros |
| Capacidade do refrigerador | 289 Litros | 320 Litros | 260 Litros |
| Capacidade Total | 407 Litros | 409 Litros | 324 Litros |
| Selo Procel | Sim | Sim | não informado |
| Funções e Características | não informado | Frost Free, Controle de Umidade | Frost Free |
| Interior | Compartimento de Ovos, Compartimento Extra Frio, Compartimento de Latas, Gavetão de Frutas | Prateleiras Removíveis, Gavetão de Frutas, Compartimento de Latas, Compartimento Extra Frio, Compartimento de Ovos, Ice Twist | Compartimento de Ovos, Compartimento Extra Frio |
| Cores | Branco | Branco | Branco |
| Voltagem | 110V ou 220V (não é bivolt) | 110V/ 220V Chaveado | 110V/ 220V Chaveado |
| Consumo 110V | não informado | 53 kWh/mês | 50 kWh/mês |
| Consumo 220V | não informado | 53 kWh/mês | 50 kWh/mês |
| Largura | 700 mm | 710 mm | 620 mm |
| Altura | 1800 mm | 1754 mm | 1700 mm |
| Profundidade | 830 mm | 738 mm | 710 mm |
| Peso | 72 Kg | 81 Kg | 74 Kg |
| próxima » |
| 490 Produtos |