| 142 Produtos |
| próxima » |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||
| 9,0 avalie | 9,6 avalie | 9,0 avalie | ||||
| Desempenho | |||
| Custo-Benefício | |||
| Compatibilidade | |||
| Conectividade |
|
| Informações Gerais |
| Marca | Intel | Asus | Asus |
| Soquete | LGA1366 | AMD AM2 Mais | LGA1366 |
| Modelo | Extreme DX58SO | M3N78-VM | Rampage II Extreme |
| Tipo de Memória | DDR3 | DDR2 | DDR3 |
| Memória Máxima Suportável | 8 GB | 8 GB | 24 GB |
| Compatível com Processador | Intel Core i7 | AMD Phenom FX, AMD Athlon, AMD Phenom, AMD Sempron | Intel |
| Portas USB | 8 | 12 | 12 |
| Slot de Expansão | PCI Express | PCI Express | PCI Express |
| Conexões | IEEE 1394 | VGA, RJ-45, Áudio, HDMI | IEEE 1394, Áudio, IDE, RJ-45 |
| próxima » |
| 142 Produtos |