| 1.035 Produtos |
| próxima » |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||
| 7,4 avalie | 8,2 avalie | avalie este produto | ||||
| Design | |||
| Custo-Benefício | |||
| Qualidade da Imagem | |||
| Compatibilidade | |||
| Facilidade de Uso | |||
| Funções e Características |
|
| Informações Gerais |
| Marca | HP | HP | Epson |
| Função | Multifuncional | Multifuncional | Impressora |
| Tecnologia de Impressão | Jato de Tinta | Jato de Tinta | Matricial |
| Linha | OfficeJet | OfficeJet | não informado |
| Modelo | J3680 | J4660 | FX2190 |
| Tipo de Impressão | Colorida | Colorida | Monocromático |
| Resolução máxima de impressão | 4800 x 1200 dpi | 4800 x 1200 dpi | não informado |
| Velocidade máxima impressão em cores | 14 pág/min | 22 pág/min | Não se aplica |
| Velocidade máxima impressão em preto | 20 pág/min | 28 pág/min | não informado |
| Impressão de Fotografia | Sim | Sim | não informado |
| Largura de Corte | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
| Nº de agulhas | Não se aplica | Não se aplica | 9 |
| Ciclo de Trabalho | 1500 pág/mês | 3000 pág/mês | não informado |
| Bandejas | 1 | 1 | não informado |
| Capacidade de Folhas | 100 folhas | 100 folhas | não informado |
| Mídias aceitas | A4, Carta, Envelope, Transparências, A5, Etiqueta, B5, Cartão, Ofício | Cartão, Etiqueta, Envelope, Transparências | não informado |
| Gramatura Máxima do Papel | Não especificado | Não especificado | não informado |
| Memória Interna | 16 Mb | 16 Mb | não informado |
| Visor | Sim | Sim | não informado |
| Slot para cartão de memória | Não | Não | não informado |
| Compatível com Macintosh | não informado | Não | não informado |
| Interface | USB | USB | USB, Paralela |
| Portatil | Não | Não | Não |
| Função Copiadora | Sim | Sim | Não |
| Copiadora Colorida | Não | não informado | Não se aplica |
| Função Scanner | Sim | Sim | Não |
| Resolução máxima de digitalização | não informado | 1200 x 1200 dpi | Não se aplica |
| Área de Escaneamento | 216 x 356 mm | 216 x 297 mm | Não se aplica |
| Função Fax | Sim | Sim | Não |
| Memória do Fax | não informado | não informado | Não se aplica |
| Velocidade de Fax | 33,6 Kbps | não informado | Não se aplica |
| Consumo | 18 W | 17 W | não informado |
| Largura | 425 mm | 489 mm | 407 mm |
| Altura | 180 mm | 402 mm | 157 mm |
| Profundidade | 204 mm | 217 mm | 345 mm |
| Peso | 3,9 Kg | 8,4 Kg | 7,0 Kg |
| próxima » |
| 1035 Produtos |