| 1.030 Produtos |
| próxima » |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||
| 8,8 avalie | 7,6 avalie | 8,4 avalie | ||||
| Design | |||
| Custo-Benefício | |||
| Qualidade da Imagem | |||
| Compatibilidade | |||
| Facilidade de Uso | |||
| Funções e Características |
|
| Informações Gerais |
| Marca | Samsung | HP | HP |
| Função | Multifuncional | Multifuncional | Multifuncional |
| Tecnologia de Impressão | Laser | Jato de Tinta | Jato de Tinta |
| Linha | LaserJet | OfficeJet | OfficeJet |
| Modelo | SCX-4200 | J3680 | J4660 |
| Tipo de Impressão | Monocromático | Colorida | Colorida |
| Resolução máxima de impressão | 600 x 600 dpi | 4800 x 1200 dpi | 4800 x 1200 dpi |
| Velocidade máxima impressão em cores | Não se aplica | 14 pág/min | 22 pág/min |
| Velocidade máxima impressão em preto | 18 pág/min | 20 pág/min | 28 pág/min |
| Impressão de Fotografia | Não | Sim | Sim |
| Velocidade de Impressão Fotográfica | Não se aplica | não informado | não informado |
| Largura de Corte | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
| Nº de agulhas | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |
| Ciclo de Trabalho | 10000 pág/mês | 1500 pág/mês | 3000 pág/mês |
| Bandejas | não informado | 1 | 1 |
| Capacidade de Folhas | 250 folhas | 100 folhas | 100 folhas |
| Mídias aceitas | A6, B5, Cartão, Envelope, Carta, A5, Folio, Etiqueta, Cartão Postal, Ofício, Executivo, A4, Cartolina | A4, B5, Cartão, Ofício, A5, Etiqueta, Carta, Envelope, Transparências | Transparências, Cartão, Etiqueta, Envelope |
| Gramatura Máxima do Papel | não informado | Não especificado | Não especificado |
| Memória Interna | 8 Mb | 16 Mb | 16 Mb |
| Visor | Sim | Sim | Sim |
| Slot para cartão de memória | Não | Não | Não |
| Compatível com Macintosh | Sim | não informado | Não |
| Interface | USB | USB | USB |
| Portatil | Não | Não | Não |
| Função Copiadora | Sim | Sim | Sim |
| Copiadora Colorida | Não | Não | não informado |
| Função Scanner | Sim | Sim | Sim |
| Resolução máxima de digitalização | 600 x 2400 dpi | não informado | 1200 x 1200 dpi |
| Área de Escaneamento | não informado | 216 x 356 mm | 216 x 297 mm |
| Função Fax | Não | Sim | Sim |
| Memória do Fax | Não se aplica | não informado | não informado |
| Velocidade de Fax | Não se aplica | 33,6 Kbps | não informado |
| Consumo | não informado | 18 W | 17 W |
| Largura | 409 mm | 425 mm | 489 mm |
| Altura | 232 mm | 180 mm | 402 mm |
| Profundidade | 362 mm | 204 mm | 217 mm |
| Peso | 9,3 Kg | 3,9 Kg | 8,4 Kg |
| próxima » |
| 1030 Produtos |