| 71 Produtos |
| próxima » |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||
| 9,4 avalie | avalie este produto | 9,0 avalie | ||||
| Custo-Benefício | |||
| Facilidade de Uso | |||
| Funções e Características |
|
| Informações Gerais |
| Marca | Panasonic | Panasonic | Panasonic |
| Modelo | KX-FT932 | KX-FT938 | KX-FP207BR |
| Função Copiadora | Não | não informado | não informado |
| Secretária Eletrônica | Não | Sim | Sim |
| Identificador de Chamadas | Não | Não | Sim |
| Agenda Telefônica | 100 contatos | 100 contatos | 50 contatos |
| Telefone | Com fio | Com fio | Com fio |
| Viva-voz | Sim | Sim | não informado |
| Discagem | Tom/Pulso | Tom/Pulso | Tom/Pulso |
| Bloqueio do Teclado | Não | Sim | não informado |
| Papel Tipo | Térmica | Térmica | não informado |
| Capacidade de Entrada | não informado | não informado | 100 folhas |
| Bobina | 10 M | 10 M | não informado |
| Corte | Manual | Automático | não informado |
| Recepção sem Papel | não informado | Sim | Sim |
| Bloqueio de Recepção | Sim | Não | não informado |
| Velocidade do Modem | não informado | não informado | 2400, 7200, 4800, 9600 Kbps |
| Transmissão Programada | Sim | Sim | Sim |
| Transmissão Internacional | Sim | Sim | não informado |
| Memória para Recepção | não informado | 28 páginas | 28 páginas |
| Memória para Transmissão | não informado | 10 páginas | 25 páginas |
| Voltagem | 110V | 110V | não informado |
| Largura | 352 mm | 352 mm | 400 mm |
| Altura | 121 mm | 121 mm | 180 mm |
| Profundidade | 224 mm | 224 mm | 310 mm |
| Peso | 3 Kg | não informado | 3,5 Kg |
| próxima » |
| 71 Produtos |