| 1.306 Produtos |
| próxima » |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||
| 10,0 avalie | avalie este produto | avalie este produto | ||||
| Custo-Benefício | |||
| Durabilidade | |||
| Capacidade de Armazenamento | |||
| Compartimentos Extras |
|
| Informações Gerais |
| Marca | Deuter | CamelBak | Deuter |
| Modelo | Trans Alpine 30 | PBJ | Gogo |
| Material | Nylon | Air Mesh | Air Mesh |
| Bolsos | Frontal, Lateral | Lateral | Frontal, Lateral |
| Resistência à Água | Sim | não informado | não informado |
| Tipo de Fecho | Zíper | Zíper | Zíper |
| Características | Alças Acolchoadas, Reservatório para Líquidos, Alças Ajustáveis | Compartimento para Squeeze, Alças Ajustáveis, Compartimento para MP3 | Costas Acolchoadas, Alças Ajustáveis, Alças Acolchoadas |
| Altura | 540 mm | 220 mm | 440 mm |
| Largura | 340 mm | 360 mm | 310 mm |
| Profundidade | 260 mm | 150 mm | 250 mm |
| Peso | 1180 g | 520 g | 640 g |
| próxima » |
| 1306 Produtos |