| 110 Produtos |
| próxima » |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||
| 8,4 avalie | 6,8 avalie | avalie este produto | ||||
| Desempenho | |||
| Custo-Benefício | |||
| Facilidade de Uso | |||
| Funções e Características | |||
| Durabilidade |
|
| Informações Gerais |
| Marca | HP | Canon | Pandigital |
| Linha | ScanJet | Canoscan | não informado |
| Modelo | G4050 | LIDE 100 | PAN SCN02 |
| Tipo de Scanner | Mesa | Mesa | Mesa |
| Digitalização | Filmes 35mm | não informado | não informado |
| Máxima Resolução Óptica | 4800 x 9600 dpi | 4800 x 2400 dpi | não informado |
| Máxima Resolução Interpolada | não informado | 2400 x 4800 dpi | 300 X 300 dpi |
| Tecnologia | OCR | não informado | não informado |
| Profundidade de Cores | 96 bit | 48 bit | não informado |
| Área de Digitalização | 216 x 311 mm | não informado | não informado |
| Níveis de Escala de Cinza | 256 bit | 256 bit | não informado |
| Conexões | USB | USB | USB |
| Compatibilidade | Macintosh, Microsoft Windows | Macintosh, Microsoft Windows | Microsoft Windows |
| Largura | 303 mm | 250 mm | 160 mm |
| Altura | 108 mm | 400 mm | 45 mm |
| Profundidade | 508 mm | 373 mm | 55 mm |
| Peso | 5,3 Kg | 1,6 Kg | não informado |
| próxima » |
| 110 Produtos |