| 361 Produtos |
| próxima » |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||
| 4,4 avalie | 7,8 avalie | 9,4 avalie | ||||
| Custo-Benefício | |||
| Facilidade de Uso | |||
| Portabilidade | |||
| Durabilidade |
|
| Informações Gerais |
| Marca | Cadence | Mondial | Walita |
| Linha | Saudável Sabor Família | não informado | não informado |
| Modelo | GRL295 | S-02 | RI4407 |
| Tipo | Grill | Grill e Lanches | Grill |
| Chapa | Ondulada, Dupla | Ondulada, Dupla | Ondulada, Dupla |
| Bandeja Anti-Aderente | não informado | Sim | Sim |
| Placa removível | Não | Não | Sim |
| Porta Fio | Não | não informado | Sim |
| Controle de Temperatura | Não | Não | Sim |
| Luz Indicadora | Sim | Sim | não informado |
| Tampa | Não se aplica | Sim | Sim |
| Inclinação para drenagem | Não | Sim | Sim |
| Itens Inclusos | Bandeja Coletora | não informado | Bandeja Coletora |
| Consumo de Energia | 0,16 KW/h | não informado | não informado |
| Cor | Branco | Branco | Prata, Preto |
| Voltagem | 110V ou 220V (não é bivolt) | 110V ou 220V (não é bivolt) | 110V ou 220V (não é bivolt) |
| Potência | ( 0,16 / 0,18) | 800 W | 2000 W |
| Largura | 376 mm | 240 mm | 420 mm |
| Altura | 150 mm | 95 mm | 146 mm |
| Profundidade | 325 mm | 250 mm | 310 mm |
| Peso | 3,4 Kg | 1,5 Kg | 3,9 Kg |
| próxima » |
| 361 Produtos |