| 357 Produtos |
| próxima » |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||
| 4,4 avalie | 8,6 avalie | 8,6 avalie | ||||
| Custo-Benefício | |||
| Facilidade de Uso | |||
| Portabilidade | |||
| Durabilidade |
|
| Informações Gerais |
| Marca | Cadence | Salton | Black & Decker |
| Linha | Saudável Sabor Família | não informado | não informado |
| Modelo | GRL295 | George Foreman GBZ6 | HG610 |
| Tipo | Grill | Grill | Sanduicheira |
| Chapa | Ondulada, Dupla | Ondulada, Dupla | não informado |
| Bandeja Anti-Aderente | não informado | Sim | não informado |
| Placa removível | Não | Não | Não |
| Porta Fio | Não | Não | não informado |
| Controle de Temperatura | Não | Não | Sim |
| Luz Indicadora | Sim | Sim | Sim |
| Tampa | Não se aplica | Não se aplica | Sim |
| Inclinação para drenagem | Não | Sim | Não |
| Itens Inclusos | Bandeja Coletora | Bandeja Coletora, Espátula | não informado |
| Consumo de Energia | 0,16 KW/h | não informado | não informado |
| Cor | Branco | Branco | Preto, Prata |
| Voltagem | 110V ou 220V (não é bivolt) | 110V ou 220V (não é bivolt) | 110V ou 220V (não é bivolt) |
| Potência | ( 0,16 / 0,18) | 1400 W | 700 W |
| Largura | 376 mm | 381 mm | 255 mm |
| Altura | 150 mm | 171 mm | 140 mm |
| Profundidade | 325 mm | 381 mm | 290 mm |
| Peso | 3,4 Kg | 4,31 Kg | 1,94 Kg |
| próxima » |
| 357 Produtos |