| 79 Produtos |
| próxima » |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||
| 9,0 avalie | 8,4 avalie | 8,2 avalie | ||||
| Custo-Benefício | |||
| Facilidade de Uso | |||
| Funções e Características | |||
| Durabilidade |
|
| Informações Gerais |
| Marca | Singer | Singer | Janome |
| Linha | Fashion | Fashion | não informado |
| Modelo | 4205 | 4210 | 2008 |
| Funções de Costura | não informado | não informado | 4 |
| Caseador | Automático | Automático | Automático |
| Passador de linha | Automático | Automático | não informado |
| Braço | Livre | Livre | Livre |
| Costura | Direita, Reta à Esquerda, Central, Ziguezague | Direita, Reta à Esquerda, Central, Ziguezague | Ziguezague |
| Pontos | Decorativos, Flexíveis, Utilitários | Decorativos, Flexíveis, 10 | 8 |
| Prega | Botões, Zíper | Botões, Zíper | não informado |
| Sapatilha | não informado | Sim | não informado |
| Isolador dos dentes | não informado | não informado | Sim |
| Aplicações e Monogramas | Sim | Sim | não informado |
| Luz | Sim | Sim | não informado |
| Overlock | não informado | não informado | Não |
| Controlador de Velocidade | não informado | não informado | Sim |
| Velocidade da Costura | não informado | não informado | 750 ppm |
| Voltagem | não informado | 110V ou 220V | não informado |
| Largura | 385 mm | 436 mm | 135 mm |
| Altura | 285 mm | 300 mm | 325 mm |
| Profundidade | 165 mm | 184 mm | 380 mm |
| Peso | 5,5 Kg | 5,76 Kg | 7 Kg |
| próxima » |
| 79 Produtos |