| 272 Produtos |
| próxima » |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||
| 8,2 avalie | 9,0 avalie | 9,8 avalie | ||||
| Custo-Benefício | |||
| Facilidade de Uso | |||
| Funções e Características | |||
| Durabilidade | |||
| Qualidade do Material |
|
| Informações Gerais |
| Marca | Fischer | Fischer | Fischer |
| Modelo | Grill 16 (1323) | Inox 44L | Practice Easy Clean 44 L |
| Tipo | de Mesa | de Embutir | de Mesa |
| Tipo de Prateleira | Removível | não informado | Removível |
| Tipo de Bandeja | Alumínio, Resíduos | Resíduos, Esmaltada, Removível | Resíduos |
| Iluminação Interna | Sim | Sim | não informado |
| Grill | Sim | não informado | não informado |
| Timer | Sim | Sim | não informado |
| Termostato | Sim | Sim | Sim |
| Descongelar | Não | Não | não informado |
| Auto-Limpante | Sim | Sim | não informado |
| Isolamento Térmico | Sim | não informado | não informado |
| Luz Indicadora | Sim | Sim | Sim |
| Capacidade | 44 lts | 44 lts | 44 lts |
| Consumo | 0,96 Kw/h | 0,96 Kw/h | 0,96 Kw/h |
| Voltagem | 110V ou 220V (não é bivolt) | 110V ou 220V (não é bivolt) | 110V ou 220V (não é bivolt) |
| Potência | 1750 W | 1750 W | 1750 W |
| Dimensões do produto - LxAxP | 577x360x490 mm | 665 x 420 x 505 mm | 577x360x490 mm |
| Peso | 14 Kg | 18,7 Kg | 13,95 Kg |
| próxima » |
| 272 Produtos |