| 1.107 Produtos |
| próxima » |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||
| 8,8 avalie | 6,6 avalie | 8,4 avalie | ||||
| Custo-Benefício | |||
| Facilidade de Uso | |||
| Funções e Características | |||
| Durabilidade | |||
| Qualidade do Material |
|
| Informações Gerais |
| Marca | Mabe | Continental | Electrolux |
| Linha | Total Grill | Incanto | Chef |
| Modelo | não informado | Perfetto FSF12K3HED | 52SM |
| Tipo | Piso | Piso | Piso |
| Número de Bocas | 5 Bocas | 4 Bocas | 4 Bocas |
| Acendimento | SuperAutomático | Automático | Automático |
| Alimentação | A gás | A gás | A gás |
| Capacidade do Forno | não informado | 66 Litros | 70 Litros |
| Prateleiras | 2 Superdeslizantes | 1 Fixa | Deslizantes |
| Funções | Timer, Luz, Auto-Limpeza, Grill | Válvula de Segurança, Auto-Limpeza | Auto-Limpeza, Válvula de Segurança |
| Forno Duplo | Não | Não | Não |
| Cor | Inox | Branco | Branco |
| Voltagem | não informado | Bivolt | Bivolt |
| Largura | 760 mm | 500 mm | 522 mm |
| Altura | 940 mm | 860 mm | 933 mm |
| Profundidade | 618 mm | 616 mm | 622 mm |
| Peso | não informado | 26,5 Kg | 32,5 Kg |
| próxima » |
| 1107 Produtos |