| 104 Produtos |
| próxima » |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||
| 9,4 avalie | 9,4 avalie | 9,2 avalie | ||||
| Design | |||
| Custo-Benefício | |||
| Funções e Características | |||
| Durabilidade | |||
| Capacidade de Armazenamento | |||
| Qualidade do Material |
|
| Informações Gerais |
| Marca | Consul | Consul | Electrolux |
| Modelo | CHA31C | CHB42C | H210 |
| Posição | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
| Capacidad Bruta | 307 Litros | 409 Litros | 204 Litros |
| Capacidade Total | 305 Litros | 404 Litros | 201 Litros |
| Funções e Características | Degelo, Congelamento Rápido, Trava na Porta, Pés com Rodízios | Congelamento Rápido, Pés com Rodízios, Degelo | Degelo, Painel de Controle, Cestos, Trava na Porta |
| Número de Gavetas | não informado | 0 | 0 |
| Voltagem | 110V ou 220V (não é bivolt) | 110V ou 220V (não é bivolt) | 110V ou 220V (não é bivolt) |
| Consumo 110V | 41,6 kwh/mês | 84,6 kwh/mês | 50.8 kwh/mês |
| Consumo 220V | 41,6 kwh/mês | 84,6 kwh/mês | 45.0 kwh/mês |
| Cor | Branco | Branco | Branco |
| Largura | 945 mm | 1195 mm | 823 mm |
| Altura | 960 mm | 960 mm | 940 mm |
| Profundidade | 780 mm | 780 mm | 730 mm |
| Peso | 69,0 Kg | 83 Kg | 48,0 Kg |
| próxima » |
| 104 Produtos |