| 61 Produtos |
| próxima » |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||
| 8,2 avalie | 7,4 avalie | 8,2 avalie | ||||
| Desempenho | |||
| Design | |||
| Custo-Benefício | |||
| Facilidade de Uso | |||
| Funções e Características | |||
| Durabilidade | |||
| Qualidade do Material |
|
| Informações Gerais |
| Marca | Brastemp | Brastemp | Brastemp |
| Modelo | Solution BLE20B | BLE12A | Solution PLE20A |
| Tipo | Embutir | De Piso, Embutir | De Piso, Embutir |
| Programas de Lavagem | 6 | 7 | 6 |
| Sistema de Lavagem | Lavagem Delicada, Super Econômica, Pré-Lavagem, Normal | Enxágue, Rápido, Pré-Lavagem, Econômico, Lavagem Delicada, Normal | Panelas, Super Econômica, Lavagem Delicada, Normal, Pré-Lavagem, Super Lavagem |
| Controle | não informado | Digital | Eletrônico |
| Filtro | Tipo Tela | Sim | Tipo Tela |
| Temperatura | 60 º | 70 º | 60 º |
| Funções | não informado | Enxagua | não informado |
| Cestos | Sim | Sim | Sim |
| Hélices | Superior | não informado | Superior |
| Porta | De Vidro Temperado | não informado | De Vidro Temperado |
| Dispenser | Líquido Secante, Sabão em pó | Sabão em pó, Líquido Secante | Líquido Secante, Sabão em pó |
| Pés | Reguláveis | Reguláveis | Reguláveis |
| Indicador | Luminoso | Digital | Luminoso |
| Consumo de Energia | 1,2 KW/h | 1,2 KW/h | 1,2 KW/h |
| Capacidade | 8 Serviços | 12 Serviços | 8 Serviços |
| Cores | Branco | Branco | Prata |
| Voltagem | 110V ou 220V (não é bivolt) | 110V ou 220V (não é bivolt) | 110V / 220V Chaveado |
| Potência | 1700 W | 1260 W | 1700 W |
| Largura | 505 mm | 600 mm | 505 mm |
| Altura | 620 mm | 850 mm | 620 mm |
| Profundidade | 600 mm | 580 mm | 600 mm |
| Peso | 41,1 Kg | 52 Kg | 41,1 Kg |
| próxima » |
| 61 Produtos |