| 42 Produtos |
| próxima » |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||
| 5,4 avalie | 9,8 avalie | 8,0 avalie | ||||
| Desempenho | |||
| Custo-Benefício | |||
| Facilidade de Uso | |||
| Funções e Características | |||
| Durabilidade | |||
| Qualidade do Material |
|
| Informações Gerais |
| Marca | Brastemp | Consul | Brastemp |
| Modelo | BSR10AB | Sec Fácil C2A05B | BSI10AB |
| Capacidade | 10 kg | 6 kg | 10 kg |
| Tipo | Secadora | Centrífuga | Secadora |
| Programas de Secagem | não informado | 1 | 5 |
| Secagem a Frio | Sim | Não | Sim |
| Ciclo Amaciante | Sim | não informado | Não |
| Sistema Anti-Rugas | Sim | não informado | Sim |
| Indicador de Limpeza do Filtro | Sim | não informado | Sim |
| Trava de Segurança | Sim | Sim | Sim |
| Acomodação | Piso | Piso | Teto |
| Abertura da Porta | Frontal | Superior | Frontal |
| Porta Transparente | Sim | Sim | Sim |
| Porta Reversível | não informado | Não | Sim |
| Rack para Secagem de Tênis | não informado | Não | Não |
| Pés reguláveis | não informado | Não | não informado |
| Velocidade | 56 RPM | 2800 RPM | 56 RPM |
| Voltagem | 110V ou 220V (não é bivolt) | 110V ou 220V (não é bivolt) | 110V ou 220V (não é bivolt) |
| Consumo | 4,8 Kw/h | 0,022 Kw/h | 4,8 Kw/h |
| Largura | 610 mm | 340 mm | 606,6 mm |
| Altura | 820 mm | 539 mm | 772,8 mm |
| Profundidade | 580 mm | 345 mm | 590 mm |
| Peso | 42,4 Kg | 8,4 Kg | 42,4 Kg |
| próxima » |
| 42 Produtos |