| 377 Produtos |
| próxima » |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||
| 8,6 avalie | 7,2 avalie | avalie este produto | ||||
| Design | |||
| Custo-Benefício | |||
| Facilidade de Uso | |||
| Funções e Características | |||
| Durabilidade | |||
| Qualidade do Material |
|
| Informações Gerais |
| Marca | DeLonghi | Black & Decker | Ariete |
| Modelo | EC200 | DCM2000P | Café Chic |
| Tipo | Expresso | Elétrica | Expresso |
| Material da Cafeteira | não informado | Polipropileno | não informado |
| Pressão da Bomba | 15 Bar | não informado | 15 Bar |
| Reservatório para Café em Grãos | não informado | não informado | 7 g |
| Funções e Características | Café Simultâneo, Lâmpada Piloto, Anti-Gotejos, Bandeja de Resíduos | Anti-Gotejos, Placa Aquecedora, Indicador do Nível de Água, Lâmpada Piloto | Bico de Vapor, Bandeja de Resíduos, Sistema de Alavanca |
| Reservatório de Água | 1000 ml | não informado | 1200 ml |
| Capacidade de Xícaras | 2 | 24 | não informado |
| Pastilha / Sachê | Sim | não informado | Sim |
| Moedor | Não | não informado | Não |
| Consumo de Energia | 1,1 KW/h | não informado | não informado |
| Cor | Preto | Branco | Preto |
| Voltagem | 110V | 110V ou 220V (não é bivolt) | 110V |
| Potência | 1100 W | 950 W | 950 W |
| Largura | 220 mm | 230 mm | 310 mm |
| Altura | 290 mm | 270 mm | 440 mm |
| Profundidade | 270 mm | 250 mm | 300 mm |
| Peso | 4,1 Kg | 3,4 Kg | 5 Kg |
| próxima » |
| 377 Produtos |