| 671 Produtos |
| próxima » |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||
| 9,2 avalie | 9,0 avalie | 9,8 avalie | ||||
| Design | |||
| Custo-Benefício | |||
| Qualidade da Imagem | |||
| Facilidade de Uso |
|
| Informações Gerais |
| Marca | Philips | Microsoft | Philips |
| Linha | não informado | VideoCAM | não informado |
| Modelo | SPC530NC | VX-3000 | SPC230NC |
| Sensor | CMOS | não informado | CMOS |
| Resolução | 0.3 Megapixel | 1.3 Megapixel | 1.3 Megapixel |
| Formato de Imagem | não informado | não informado | VGA |
| Formato de Vídeo | VGA | não informado | VGA |
| Quadros por Segundo | 30 fps | 30 fps | 30 fps |
| Conexão | USB | USB | USB |
| Luz | não informado | não informado | Sim |
| Ajustes | Sim | não informado | Sim |
| Microfone | Sim | Sim | Sim |
| Sistema Operacional Compatível | Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP | Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP | Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP |
| Clip para Notebook | Sim | não informado | Sim |
| próxima » |
| 671 Produtos |